| Les Prochaines Rencontres | ||
| Date | Équipes | Équipes Adverses |
| 09/10 | Plouigneau 1 R2 Poule A | se déplace à Plérin 3 |
| 08/10 | Plouigneau 2 D2 Poule B | reçoit Gars de Plouénan 1 |
| 07/10 | Plouigneau 3 D3 Poule D | reçoit AS Locquénolé 1 |
| 07/10 | Plouigneau 4 D3 Poule C | reçoit TTE Lampaul-Locmélar 2 |
| 07/10 | Plouigneau 5 D4 Poule C | se déplace à Gars de Plouénan 2 |
| 07/10 | Plouigneau 6 D4 Poule D | se déplace à St-Martin Morlaix 5 |
| | Championnats Jeunes | |
| 08/10 | Plouigneau 1(Juniors D1) | se déplace à St Martin/Morlaix |
| 08/10 | Plouigneau 2(Cadets D1) | Reçoit Saint Renan |
| 08/10 | Plouigneau 3(Cadets D2 Poule c) | se déplace à St Martin/Morlaix |
| 08/10 | Plouigneau 4(Minimes D2 PouleB) | se déplace à Loperhet |
samedi 24 septembre 2011
Les Convocs
Journée 1
| Résultats Journée 1 | |||
| Date | Équipes | Équipes Adverses | Résultats |
| 25/09 | Plouigneau 1 R2 Poule A | reçoit Quimper CTT 1 | 12-08 |
| 24/09 | Plouigneau 2 D2 Poule B | se déplace à GDR Guipavas 5 | 01-19 |
| 23/09 | Plouigneau 3 D3 Poule D | se déplace à TT Landivisiau 7 | 07-11 |
| 23/09 | Plouigneau 4 D3 Poule C | se déplace à TT Landivisiau 6 | 14-04 |
| 23/09 | Plouigneau 5 D4 Poule C | reçoit AS Locquénolé 2 | 16-02 |
| 23/09 | Plouigneau 6 D4 Poule D | reçoit Gars de Plouénan 4 | 08-10 |
| 01/10 | Plouigneau 1(Juniors D1) | reçoit Landivisiau 2 | 05-05 |
| 01/10 | Plouigneau 2(Cadets D1) | se déplace à GDR Guipavas 1 | 04-06 |
| 01/10 | Plouigneau 3 (Cadets D2 Poule c) | reçoit ESK Saint Pol de Léon | 10-00 |
| 01/10 | Plouigneau 4 (Minimes D2 Poule B) | reçoit TT Guerlesquin 1 | 02-08 |
mercredi 31 août 2011
Les Résultats et les Photos du Tournoi
mercredi 24 août 2011
Télégramme 23/08

jeudi 7 juillet 2011
Championnat
Régional MESSIEURS
SAISON 2011/2012
Phase 1
| R 2 POULE A | |
| 1 | ENT. VERN/CHATEAUGIRON 1 |
| 2 | CTT PLOUIGNEAU 1 |
| 3 | ENT. DINAN 1 |
| 4 | ST RENAN TT 1 |
| 5 | FL LANESTER 2 |
| 6 | AC PLERIN 3 |
| 7 | QUIMPER CTT 1 |
| 8 | AURORE VITRE 1 |
Journée 2 : 09/10/2011
Journée 3 : 23/10/2011
Journée 4 : 06/11/2011
Journée 5 : 20/11/2011
Journée 6 : 27/11/2011
Journée 7 : 11/12/2011
mardi 5 juillet 2011
Télégramme 02/07/11
Tous les voyants sont au vert
L'assemblée générale du club de tennis de table s'est tenue, vendredi 24 juin, à la salle des mariages de la mairie. Jean-Marc Rousselin, président, a rappelé les très bonnes performances du club avec 11 équipes (sept seniors, dont une féminine, ainsi que quatre jeunes) engagées dans les championnats, et notamment l'accession historique del'équipe 1 seniors en Régionale 2.
Avec un total de 102 licenciés, le club ignacien se positionne dans le peloton de tête des clubs finistériens. Michel Talarmain, trésorier, a exposé la situation financière et présenté un budget de 32.946 €, excédentaire cette saison de 1.345 €. Enfin, Yvon Madec, secrétaire, a évoqué le blog dédié à la vie du club, qu'il a mis en place et sur lequel 4.000 connexions ont été enregistrées en 10 mois. Le bureau a été reconduit: Jean-Marc Rousselin, président ; Jean-Roger Morin, vice-président ; Yvon Madec, secrétaire, Michel Talarmain, trésorier. Prochain rendez-vous pour les pongistes, le 21e tournoi national, qui se déroulera le dimanche 28août.
