Licencié(e)s 2016/2017


































































































































































































































































































































































































































































































































Nom Prénom N° licence Type licence Date naissance Catégorie Points classements
BEAUDERA Brice 2937589 P 28/02/2004 M2 500
BERTEVAS Marie-claude 2924327 P 23/09/1961 V2 500
BERTHOU SENANT Paol 2937056 T 09/07/2007 B1 513
BERTHOU SENANT Maho 2937055 T 27/01/2005 M1 500
BEUZIT Mathis 2937538 P 21/08/2004 M2 500
BLEAS Emmanuel 2938296 P 28/05/2006 B2 500
BLEAS Cailynn 2937769 P 22/12/2008 P 500
BOUCHER Hugo 2937006 T 28/05/2003 C1 500
BOULANGER Jacqueline 2925644 P 01/08/1960 V2 500
BOULIC Dylan 2938128 P 22/06/2007 B1 500
BUREL Jean-jacques 2917566 T 23/06/1960 V2 885
CABIOCH Simon 2932828 T 17/02/2003 C1 1126
CABIOCH Didier 2937500 P 05/09/1966 V2 500
CABIOCH Sylvie 2937075 P 09/08/1966 V2 500
CAROFF Théo 2937054 T 02/08/2003 C1 500
CAROFF Corentin 2931497 T 17/01/2000 J2 755
CAROFF Jean-jacques 2928120 T 06/12/1964 V2 500
CESSON Ilan 2937868 P 16/01/2008 P 500
CHAPALAIN Noah 2937748 T 12/10/2006 B2 500
COQUELIN Lucie 2938028 P 09/09/2009 P 500
DANIEL Gilbert 2937000 P 11/03/1953 V3 500
DEHAIS Romane 2926168 T 05/05/1997 S 978
DEMILLIER Marie 2938008 P 04/02/2008 P 500
DOHOLLOU Hugo 2938076 P 04/11/2001 J1 500
ELEOUET Jérome 2928989 T 13/11/1974 V1 1294
FEREC Florian 2938183 P 05/11/2003 C1 500
FHER Anaëlle 2938281 T 23/01/2006 B2 500
FHER Yann 2938282 P 09/07/2008 P 500
FRABOULET Enzo 2933455 T 29/03/2002 C2 540
FRABOULET Cyrille 2919591 P 18/10/1974 V1 500
GRALL Sébastien 2925221 T 31/03/1994 S 1087
GUILBAULT Marie 2933467 T 01/08/2003 C1 541
GUILBAULT Charles 2928988 T 15/11/2000 J2 1253
GUILBAULT Sarah 2927173 T 11/09/1998 S 994
GUILBAULT Isabelle 3518745 T 26/09/1967 V1 1601
GUILLOREL Gwendal 2936663 T 25/09/2007 B1 500
GUILLOREL Vincent 2937414 T 01/01/1979 S 512
GUILLOU Eric 9224916 T 24/10/1968 V1 700
GUIZIOU Clara 2937770 P 26/01/2006 B2 500
GUIZIOU Malorie 2937771 P 26/01/2006 B2 500
GUIZIOU Jonathan 2938297 P 03/04/2008 P 500
HAGI Mathilde 2936671 T 29/05/2007 B1 500
HAMON Anaëlle 2927560 T 23/04/1996 S 500
HAMON Marie-france 2928103 P 11/07/1968 V1 500
HUET Georges 2921295 T 10/03/1938 V4 997
KERGADALLAN Guyllian 2932922 T 17/09/2002 C2 1005
KERMOAL Eytan 2937652 T 08/02/2004 M2 500
KIENE Lilwan 2938129 P 14/06/2009 P 500
LAINE Thomas 2936087 T 15/02/1984 S 515
LE BIHAN Alain 2932923 T 16/04/1970 V1 535
LE CORRE Titouan 2938009 T 09/11/2006 B2 500
LE FLEM Gabin 2936396 P 28/06/2007 B1 500
LE GALL François 2938045 T 02/03/2008 P 500
LE GUEN Audren 2924302 T 31/01/1992 S 501
LE GUENNEC Eric 2934806 T 20/02/1973 V1 951
LE GUERN François-marie 299506 T 27/04/1963 V2 817
LE GUILLERM Florian 2930248 T 17/03/2002 C2 1077
LE HOUEROU Esteban 2938075 P 24/11/2007 B1 500
LE LOUET Daniel 2918311 P 31/03/1956 V3 500
LE MOULLEC Loeva 2937408 T 09/12/2005 M1 500
LENNE Valentin 2938205 P 29/04/2004 M2 500
LEREVEREND Elcy 2934774 T 15/04/2003 C1 855
LEREVEREND Marie 2937114 T 23/06/1979 S 657
LEREVEREND Guillaume 2936123 T 12/02/1973 V1 751
LOUEDEC Sébastien 2924301 T 23/10/1992 S 1199
LOUEDEC Mikaël 2924300 T 13/01/1990 S 1578
MADEC Yvon 2928118 T 29/03/1960 V2 829
MANCHEC Pascal 2926920 T 04/05/1966 V2 751
MARTIN Yann 2924307 T 14/06/1991 S 1211
MELLOUET Tanguy 2930689 T 24/07/2002 C2 1325
MELLOUET Pascale 2936824 P 18/09/1958 V2 500
MELLOUET Bernard 9216326 T 17/06/1966 V2 700
MERABET Zohra 2938006 P 20/04/2004 M2 500
MERRER Patricia 2932272 T 01/01/1977 S 897
METIVIER Christophe 2937966 T 27/01/1971 V1 640
MOAN Alexandre 2937057 T 30/05/2006 B2 500
MORVAN Mathieu 2917569 T 02/03/1963 V2 547
MORVANT Jean-yves 2914569 P 09/01/1952 V3 741
OLIER Titouan 2938007 P 01/07/2003 C1 500
OMNES Didier 2916024 P 18/06/1963 V2 500
PANNIER Estelle 2938027 P 20/06/1977 S 500
PARANTHOEN François 2931687 T 11/06/1981 S 562
PERON Pierre 2926364 T 17/04/1953 V3 826
PERRIN Erwann 2938354 P 16/03/2006 B2 500
PERRIN Clémentine 2938355 P 06/03/2009 P 500
RIVOLET FACCENDA Cali 2937905 T 04/03/2006 B2 500
RIVOLET FACCENDA Gwenaelle 2938245 P 02/06/1979 S 500
RODA Valentin 2938077 T 09/03/2009 P 500
ROUSSELIN Matthieu 2926324 T 03/01/1980 S 760
ROUSSELIN Jean-marc 294367 T 24/04/1948 V3 931
ROUTIN Enora 2938169 T 12/08/2008 P 500
ROUTIN Mathéo 2936662 P 14/11/2005 M1 500
SACKENPREZ Erwan 2920699 T 31/12/1973 V1 991
SICHE Claude 2927636 T 19/08/1956 V3 720
TALARMAIN Michel 292041 T 18/01/1950 V3 500
TOUX Patrick 2918308 T 12/09/1963 V2 1264
WOJCIECHOWSKI Zoé 2936922 T 19/06/2007 B1 500














































































































































































































































































Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire